
| Грузоподъемность | 1.5 т |
| Полезный объем | 18 м2 |
| Длинна | 3.20 м |
| Ширина | 2.02 м |
| Высота | 2.0 м |
| Поллето-мест | 4 шт |

| Грузоподъемность | 5 т |
| Полезный объем | 30 м2 |
| Длинна | 6 м |
| Ширина | 2.3 м |
| Высота | 2.2 м |
| Паллето-мест | 6 шт |

| Грузоподъемность | 10 т |
| Полезный объем | 45 м2 |
| Длинна | 9 м |
| Ширина | 2.4 м |
| Высота | 2.35 м |
| Паллето-мест | 17 шт |

| Грузоподъемность | 20 т |
| Полезный объем | 86 м2 |
| Длинна | 13,6 м |
| Ширина | 2.45 м |
| Высота | 2.65 м |
| Паллето-мест | 33 шт |

| Грузоподъемность | 20 т |
| Полезный объем | 120 м2 |
| Длинна | 8+8 м |
| Ширина | 2.45 м |
| Высота | 3 м |
| Паллето-мест | 40 шт |
